NASDAQ
This stock is held by 16 ETFs. Showing all ETFs.
| BIZD | N/A | 1.42% | 1,922,010 | $22,910,359 |
| LEND.AX | N/A | 2.85% | 396,196 | $7,035,672 |
| PBDC | N/A | 2.48% | 534,555 | $6,371,896 |
| IPRV.SW | N/A | 0.20% | 242,742 | $2,869,216 |
| IPRH.L | N/A | 0.20% | 324,630 | $2,869,216 |
| IPRA.AS | N/A | 0.20% | 242,742 | $2,869,216 |
| IDPE.L | N/A | 0.20% | 242,742 | $2,869,216 |
| IQQL.DE | N/A | 0.20% | 242,742 | $2,440,842 |
| IPRV.AS | N/A | 0.20% | 242,742 | $2,440,842 |
| CBUW.DE | N/A | 0.20% | 242,742 | $2,440,842 |
No price data available for this timeframe.