NASDAQ
No price data available for this timeframe.
| Date | Analyst | Firm | Target | Price | Upside |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 22, 2025 | Eric Handler | Roth Capital | $20.00 | $18.02 | +11.02% |
| Jul 11, 2025 | Eric Handler | Roth Capital | $22.00 | $19.97 | +10.17% |
| May 6, 2025 | Megan Alexander | Morgan Stanley | $17.00 | $16.65 | +2.10% |
| Oct 24, 2024 | Megan Alexander | Morgan Stanley | $22.00 | $17.78 |
Oct 27, 2025 | Maintained | JP Morgan | Neutral | Neutral |
Oct 22, 2025 | Maintained | DA Davidson | Buy | Buy |
Jul 24, 2025 | Maintained | JP Morgan | Neutral | Neutral |
Jun 16, 2025 | Maintained | Citigroup | Buy | Buy |
May 7, 2025 | Maintained | Goldman Sachs | Buy | Buy |
| +23.73% |
| Oct 24, 2024 | Stephen Laszczyk | Goldman Sachs | $22.00 | $17.78 | +23.73% |