NASDAQ
| Date | Analyst | Firm | Target | Price | Upside |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec 11, 2025 | Richard Newitter | Truist Financial | $80.00 | $63.09 | +26.80% |
| Oct 8, 2025 | Unknown | Goldman Sachs | $77.00 | $51.84 | +48.53% |
| Aug 11, 2025 | Richard Newitter | Truist Financial | $63.00 | $56.07 | +12.36% |
| Dec 18, 2024 | Paul Choi | Goldman Sachs | $143.00 | $91.15 |
Dec 12, 2025 | Upgrade | Truist Securities | Hold | Buy |
Nov 10, 2025 | Maintained | Truist Securities | Hold | Hold |
Oct 8, 2025 | Downgrade | Goldman Sachs | Buy | Neutral |
Sep 16, 2025 | Maintained | B. Riley Securities | Buy | Buy |
Sep 15, 2025 | Maintained | TD Cowen | Buy | Buy |
| +56.88% |
| Sep 3, 2024 | Ed Ridley-Day | Redburn Partners | $175.00 | $106.47 | +64.37% |
No price data available for this timeframe.