NASDAQ
Financial data for LKQ
3.53% YoY
26.28% YoY
25.28% YoY
Annual Income Statement for LKQ
| Item | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $14B | $14B | $13B | $13B | $12B |
| Cost of Revenue | $9B | $8B | $8B | $8B | $7B |
| Gross Profit | $6B | $6B | $5B | $5B | $5B |
| Operating Expenses | $4B | $4B | $4B | $4B | $4B |
| Operating Income | $1B | $1B | $2B | $1B | $986M |
| Net Income | $690M | $936M | $1B | $1B | $638M |
| EPS | $2.63 | $3.52 | $4.15 | $3.68 | $2.10 |
| EBITDA | $2B | $2B | $2B | $2B | $1B |
No price data available for this timeframe.