NASDAQ
| Date | Analyst | Firm | Target | Price | Upside |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec 12, 2025 | Unknown | Morgan Stanley | $50.00 | $22.68 | +120.46% |
| Dec 8, 2025 | Leonid Timashev | RBC Capital | $74.00 | $24.56 | +201.30% |
| Dec 8, 2025 | Ashwani Verma | UBS | $48.00 | $28.13 | +70.64% |
| Oct 17, 2025 | Unknown | Johnson Rice | $60.00 | $32.36 |
Dec 12, 2025 | Maintained | Morgan Stanley | Overweight | Overweight |
Dec 8, 2025 | Maintained | UBS | Buy | Buy |
Nov 13, 2025 | Maintained | RBC Capital | Outperform | Outperform |
Nov 13, 2025 | Maintained | Barclays | Overweight | Overweight |
Nov 13, 2025 | Maintained | Cantor Fitzgerald | Overweight | Overweight |
| +85.41% |
| Jul 2, 2025 | Ashwani Verma | UBS | $54.00 | $35.91 | +50.38% |
No price data available for this timeframe.