NASDAQ
| Date | Analyst | Firm | Target | Price | Upside |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 17, 2025 | Debjit Chattopadhyay | Guggenheim | $224.00 | $188.33 | +18.94% |
| Aug 22, 2025 | Unknown | Chardan Capital | $216.00 | $150.49 | +43.53% |
| Sep 11, 2024 | Dae Gon Ha | Stifel Nicolaus | $220.00 | $185.00 | +18.92% |
| Sep 2, 2024 | Alec Stranahan | Bank of America Securities | $205.00 | $195.12 |
Nov 4, 2025 | Maintained | Chardan Capital | Buy | Buy |
Nov 4, 2025 | Maintained | Citigroup | Neutral | Neutral |
Oct 17, 2025 | Maintained | B of A Securities | Buy | Buy |
Sep 15, 2025 | Maintained | HC Wainwright & Co. | Buy | Buy |
Aug 22, 2025 | Maintained | HC Wainwright & Co. | Buy | Buy |
| +5.06% |
| Aug 12, 2024 | Gavin Clark-Gartner | Evercore ISI | $206.00 | $182.17 | +13.08% |
No price data available for this timeframe.