NASDAQ
This stock is held by 1980 ETFs. Showing top 25 ETFs by weight.
| ID28A.CN | N/A | 0.14% | 17,694 | $6,957,357,425 |
| ID29.CN | N/A | 0.22% | 10,041 | $3,948,076,583 |
| D26A.CN | N/A | 0.10% | 7,076 | $2,782,413,074 |
| BALICL.SN | N/A | 0.35% | 22,221 | $2,099,600,871 |
| ID27.CN | N/A | 0.12% | 5,166 | $2,031,471,937 |
| NASL.L | N/A | 0.38% | 251,241 | $1,926,006,785 |
| ID28CL.SN | N/A | 0.14% | 17,694 | $1,671,816,081 |
| D28ACL.SN | N/A | 0.14% | 17,694 | $1,671,816,081 |
| CSPXN.MX | N/A | 0.06% | 781,529 | $1,444,373,420 |
| XDWE.L | N/A | 0.16% | 155,525.015 | $1,199,667,111 |
No price data available for this timeframe.