NASDAQ
This stock is held by 2000 ETFs. Showing top 25 ETFs by weight.
| ID28A.CN | N/A | 0.13% | 55,175 | $6,189,703,674 |
| ID29.CN | N/A | 0.26% | 40,556 | $4,549,708,037 |
| JURE.L | N/A | 0.31% | 1,325,086 | $2,924,182,969 |
| JRDU.L | N/A | 0.31% | 1,325,086 | $2,924,182,969 |
| D26A.CN | N/A | 0.10% | 25,577 | $2,869,313,312 |
| ID30.CN | N/A | 0.13% | 25,212 | $2,828,421,559 |
| ID27.CN | N/A | 0.13% | 18,957 | $2,126,640,647 |
| JRDG.L | N/A | 0.25% | 835,293 | $1,843,313,993 |
| JGRE.L | N/A | 0.25% | 835,293 | $1,843,313,993 |
| CSPXN.MX | N/A | 0.07% | 3,241,873 | $1,688,470,339 |
No price data available for this timeframe.