NASDAQ
This stock is held by 1330 ETFs. Showing top 25 ETFs by weight.
| ID30.CN | N/A | 0.20% | 5,658 | $4,277,501,091 |
| D26A.CN | N/A | 0.15% | 5,625 | $4,252,009,082 |
| LSPX.L | N/A | 0.14% | 196,057 | $2,906,941,221 |
| XDWE.L | N/A | 0.28% | 145,585.613 | $2,162,710,039 |
| LYCSH2.L | N/A | 0.12% | 82,929 | $1,253,725,388 |
| CSH2.L | N/A | 0.12% | 82,929 | $1,253,725,388 |
| ID26CL.SN | N/A | 0.15% | 5,625 | $1,021,735,226 |
| D26CL.SN | N/A | 0.15% | 5,625 | $1,021,735,226 |
| SP5CUN.MX | N/A | 0.14% | 196,057 | $698,792,215 |
| SP5CN.MCO | N/A | 0.14% | 196,057 | $698,792,215 |
No price data available for this timeframe.