NASDAQ
This stock is held by 1595 ETFs. Showing top 25 ETFs by weight.
| ID28A.CN | N/A | 0.13% | 5,984 | $6,289,360,610 |
| ID30.CN | N/A | 0.14% | 2,901 | $3,049,370,926 |
| ID29.CN | N/A | 0.15% | 2,481 | $2,608,041,298 |
| LSPX.L | N/A | 0.11% | 111,813 | $2,240,038,354 |
| ID27.CN | N/A | 0.13% | 2,049 | $2,153,342,099 |
| LYCSH2.L | N/A | 0.15% | 80,000 | $1,615,158,561 |
| CSH2.L | N/A | 0.15% | 80,000 | $1,615,158,561 |
| D28ACL.SN | N/A | 0.14% | 6,330 | $1,598,734,589 |
| ID28CL.SN | N/A | 0.13% | 5,984 | $1,511,299,990 |
| CSPXN.MX | N/A | 0.06% | 275,341 | $1,360,282,112 |
No price data available for this timeframe.