NASDAQ
No price data available for this timeframe.
| Date | Analyst | Firm | Target | Price | Upside |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 20, 2025 | Unknown | Argus Research | $525.00 | $360.18 | +45.76% |
| Nov 7, 2025 | Matthew VanVliet | UBS | $500.00 | $401.10 | +24.66% |
| Nov 6, 2025 | Unknown | Evercore ISI | $500.00 | $391.77 | +27.62% |
| Nov 6, 2025 | Unknown | Canaccord Genuity | $600.00 | $381.82 |
Nov 20, 2025 | Maintained | Argus Research | Buy | Buy |
Nov 10, 2025 | Downgrade | Rothschild & Co | Buy | Neutral |
Nov 7, 2025 | Maintained | Truist Securities | Buy | Buy |
Nov 7, 2025 | Maintained | Cantor Fitzgerald | Overweight | Overweight |
Nov 7, 2025 | Maintained | Goldman Sachs | Buy | Buy |
| +57.14% |
| Nov 6, 2025 | Keith Bachman | BMO Capital | $465.00 | $376.54 | +23.49% |