NASDAQ
This stock is held by 884 ETFs. Showing top 25 ETFs by weight.
| ID29.CN | N/A | 0.28% | 15,762 | $4,889,407,629 |
| D26A.CN | N/A | 0.13% | 11,279 | $3,498,874,286 |
| LYCSH2.L | N/A | 0.20% | 331,926 | $2,111,338,963 |
| CSH2.L | N/A | 0.20% | 331,926 | $2,111,338,963 |
| BALICL.SN | N/A | 0.31% | 25,062 | $1,868,159,378 |
| ID27.CN | N/A | 0.11% | 5,894 | $1,828,211,463 |
| ID26CL.SN | N/A | 0.13% | 11,279 | $840,760,930 |
| D26CL.SN | N/A | 0.13% | 11,279 | $840,760,930 |
| AUEG.L | N/A | 0.23% | 137,173 | $826,938,548 |
| CSPXN.MX | N/A | 0.02% | 306,566 | $446,977,570 |
No price data available for this timeframe.