NASDAQ
| Date | Analyst | Firm | Target | Price | Upside |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 21, 2025 | Kian Abouhossein | Goldman Sachs | $750.00 | $763.32 | -1.75% |
| Oct 17, 2025 | Unknown | Goldman Sachs | $794.00 | $751.00 | +5.73% |
| Oct 16, 2025 | Unknown | Goldman Sachs | $765.00 | $767.93 | -0.38% |
| Oct 15, 2025 | Unknown | Goldman Sachs | $863.00 | $773.75 |
Oct 21, 2025 | Downgrade | JP Morgan | Overweight | Neutral |
Oct 17, 2025 | Upgrade | Freedom Capital Markets | Sell | Hold |
Oct 17, 2025 | Maintained | Keefe, Bruyette & Woods | Market Perform | Market Perform |
Oct 16, 2025 | Maintained | Citigroup | Neutral | Neutral |
Oct 15, 2025 | Maintained | Morgan Stanley | Equal Weight | Equal Weight |
| +11.53% |
| Oct 15, 2025 | Unknown | Morgan Stanley | $828.00 | $770.76 | +7.43% |
No price data available for this timeframe.