NASDAQ
This stock is held by 220 ETFs. Showing top 25 ETFs by weight.
| XMUS.L | N/A | 0.11% | 141,214.464 | $714,922,752 |
| CW8G.L | N/A | 0.10% | 100,002 | $506,086,309 |
| CH5.L | N/A | 0.57% | 93,785 | $481,640,990 |
| CB5.L | N/A | 0.10% | 27,914 | $145,843,373 |
| XLPE.L | N/A | 0.21% | 13,684.66 | $69,280,966 |
| FXL | N/A | 0.00% | 148,162 | $29,431,289 |
| XMWD.L | N/A | 0.24% | 390,257.862 | $26,420,457 |
| VWUSX | N/A | 0.05% | 444,757 | $25,520,157 |
| VWUAX | N/A | 0.05% | 444,757 | $25,520,157 |
| iSFF404.TA | N/A | 0.20% | 113,572 | $24,587,125 |
No price data available for this timeframe.