NASDAQ
This stock is held by 1665 ETFs. Showing top 25 ETFs by weight.
| ID30.CN | N/A | 0.33% | 22,126 | $7,143,591,619 |
| ID27.CN | N/A | 0.37% | 19,023 | $6,142,016,684 |
| ID29.CN | N/A | 0.32% | 17,415 | $5,622,682,721 |
| LSPX.L | N/A | 0.25% | 814,366 | $5,102,603,346 |
| NASL.L | N/A | 0.37% | 304,652 | $1,900,966,793 |
| 500G.L | N/A | 0.33% | 292,851 | $1,837,211,590 |
| XDWE.L | N/A | 0.22% | 267,755.534 | $1,680,732,850 |
| CSPXN.MX | N/A | 0.07% | 1,063,225 | $1,613,469,032 |
| ID27CL.SN | N/A | 0.37% | 19,023 | $1,475,894,026 |
| LYCSH2.L | N/A | 0.12% | 203,754 | $1,328,315,615 |
No price data available for this timeframe.