NASDAQ
This stock is held by 215 ETFs. Showing top 25 ETFs by weight.
| ID28A.CN | N/A | 0.15% | 142,030 | $7,418,196,045 |
| ID29.CN | N/A | 0.24% | 81,305 | $4,246,552,647 |
| D26A.CN | N/A | 0.14% | 73,721 | $3,850,460,824 |
| ID28CL.SN | N/A | 0.15% | 142,030 | $1,782,553,157 |
| D28ACL.SN | N/A | 0.15% | 142,030 | $1,782,553,157 |
| ID27.CN | N/A | 0.10% | 30,315 | $1,583,332,562 |
| ID26CL.SN | N/A | 0.14% | 73,721 | $925,245,310 |
| D26CL.SN | N/A | 0.14% | 73,721 | $925,245,310 |
| ID27CL.SN | N/A | 0.10% | 30,315 | $380,466,415 |
| BIZD | N/A | 3.12% | 3,652,293 | $50,255,552 |
No price data available for this timeframe.