NASDAQ
| Date | Analyst | Firm | Target | Price | Upside |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 14, 2024 | Michael Rollins | Citigroup | $38.50 | $35.25 | +9.22% |
| Oct 8, 2024 | Andres Maldonado | H.C. Wainwright | $38.50 | $35.35 | +8.91% |
| Sep 6, 2024 | Caleb Stein | Wells Fargo | $38.50 | $35.00 | +10.00% |
| Sep 5, 2024 | Del Deo | MoffettNathanson | $38.50 | $35.08 |
Feb 25, 2025 | Maintained | Benchmark | Hold | Hold |
Feb 6, 2025 | Downgrade | Raymond James | Market Perform | Underperform |
Oct 28, 2024 | Downgrade | Raymond James | Strong Buy | Market Perform |
Oct 8, 2024 | Downgrade | TD Cowen | Buy | Hold |
Sep 30, 2024 | Downgrade | Wolfe Research | Outperform | Peer Perform |
| +9.75% |
| Jul 1, 2024 | James Schneider | Goldman Sachs | $29.00 | $26.18 | +10.77% |
No price data available for this timeframe.