NASDAQ
| Date | Analyst | Firm | Target | Price | Upside |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec 15, 2025 | Unknown | Mizuho Securities | $24.00 | $13.89 | +72.79% |
| Dec 9, 2025 | Benjamin Theurer | Barclays | $13.00 | $13.10 | -0.76% |
| Nov 3, 2025 | Unknown | Morgan Stanley | $17.00 | $14.33 | +18.63% |
| Oct 31, 2025 | Arun Viswanathan | RBC Capital | $17.00 | $15.53 |
Dec 15, 2025 | Maintained | Mizuho | Outperform | Outperform |
Dec 9, 2025 | Downgrade | Barclays | Equal Weight | Underweight |
Nov 17, 2025 | Maintained | JP Morgan | Neutral | Neutral |
Nov 13, 2025 | Maintained | Barclays | Equal Weight | Equal Weight |
Nov 3, 2025 | Maintained | Morgan Stanley | Equal Weight | Equal Weight |
| +9.47% |
| Oct 31, 2025 | Joshua Spector | UBS | $17.00 | $15.53 | +9.47% |
No price data available for this timeframe.