NASDAQ
This stock is held by 1600 ETFs. Showing top 25 ETFs by weight.
| ID28A.CN | N/A | 0.19% | 48,863 | $8,952,376,055 |
| D26A.CN | N/A | 0.19% | 27,829 | $5,098,705,842 |
| JURE.L | N/A | 0.38% | 997,855 | $3,592,981,637 |
| JRDU.L | N/A | 0.38% | 997,855 | $3,592,981,637 |
| ID27.CN | N/A | 0.15% | 13,761 | $2,521,108,067 |
| ID28CL.SN | N/A | 0.19% | 48,863 | $2,150,370,040 |
| D28ACL.SN | N/A | 0.19% | 48,863 | $2,150,370,040 |
| JRDG.L | N/A | 0.24% | 478,334 | $1,722,339,697 |
| JGRE.L | N/A | 0.24% | 478,334 | $1,722,339,697 |
| XDWE.L | N/A | 0.20% | 438,107.811 | $1,578,152,293 |
No price data available for this timeframe.