NASDAQ
| Date | Analyst | Firm | Target | Price | Upside |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 25, 2025 | Unknown | Stifel Nicolaus | $7.50 | $2.93 | +155.97% |
| Jun 2, 2025 | Andrew Percoco | Morgan Stanley | $4.00 | $3.78 | +5.82% |
| Mar 10, 2025 | Unknown | Stifel Nicolaus | $8.00 | $2.58 | +210.08% |
| Mar 5, 2025 | Unknown | RBC Capital | $7.00 | $2.56 |
Nov 25, 2025 | Maintained | Stifel | Buy | Buy |
Nov 11, 2025 | Maintained | UBS | Buy | Buy |
Oct 14, 2025 | Maintained | Needham | Hold | Hold |
Aug 20, 2025 | Maintained | UBS | Buy | Buy |
Aug 6, 2025 | Maintained | Morgan Stanley | Equal Weight | Equal Weight |
| +173.44% |
| Mar 5, 2025 | Unknown | Roth Capital | $4.00 | $2.56 | +56.25% |
No price data available for this timeframe.