NASDAQ
| Date | Analyst | Firm | Target | Price | Upside |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 18, 2025 | Anthony Hau | Truist Financial | $973.00 | $779.17 | +24.88% |
| Oct 30, 2025 | Ari Klein | BMO Capital | $900.00 | $847.46 | +6.20% |
| Oct 22, 2025 | Unknown | Daiwa | $917.00 | $822.00 | +11.56% |
| Aug 7, 2025 | Anthony Hau | Truist Financial | $961.00 | $779.34 |
Dec 3, 2025 | Upgrade | BMO Capital | Market Perform | Outperform |
Nov 18, 2025 | Maintained | Truist Securities | Buy | Buy |
Oct 30, 2025 | Maintained | TD Cowen | Buy | Buy |
Oct 30, 2025 | Maintained | JP Morgan | Overweight | Overweight |
Aug 20, 2025 | Maintained | Barclays | Equal Weight | Equal Weight |
| +23.31% |
| Jun 26, 2025 | Market Perform | BMO Capital | $850.00 | $824.31 | +3.12% |
No price data available for this timeframe.