NASDAQ
No price data available for this timeframe.
| Date | Analyst | Firm | Target | Price | Upside |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec 15, 2025 | Unknown | Goldman Sachs | $75.00 | $92.52 | -18.94% |
| Nov 20, 2025 | Unknown | Mizuho Securities | $96.00 | $73.77 | +30.14% |
| Oct 3, 2025 | Unknown | Mizuho Securities | $108.00 | $96.81 | +11.56% |
| Sep 4, 2025 | Edward Yang | Oppenheimer | $95.00 | $79.65 |
Nov 20, 2025 | Maintained | Mizuho | Outperform | Outperform |
Oct 3, 2025 | Maintained | Mizuho | Outperform | Outperform |
Jul 31, 2025 | Maintained | Keybanc | Overweight | Overweight |
Jul 31, 2025 | Maintained | UBS | Neutral | Neutral |
Jul 21, 2025 | Maintained | UBS | Neutral | Neutral |
| +19.27% |
| Jul 31, 2025 | Aleksey Yefremov | KeyBanc | $103.00 | $79.34 | +29.82% |