NASDAQ
| Date | Analyst | Firm | Target | Price | Upside |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 30, 2025 | Unknown | Argus Research | $210.00 | $200.34 | +4.82% |
| Oct 20, 2025 | Unknown | Morgan Stanley | $210.00 | $200.42 | +4.78% |
| Oct 2, 2025 | Eric Handler | Roth Capital | $210.00 | $201.63 | +4.15% |
| Sep 30, 2025 | Brian Pitz | BMO Capital | $210.00 | $202.05 |
Oct 30, 2025 | Maintained | Citigroup | Neutral | Neutral |
Oct 20, 2025 | Maintained | Morgan Stanley | Equal Weight | Equal Weight |
Oct 2, 2025 | Downgrade | Roth Capital | Buy | Neutral |
Sep 30, 2025 | Maintained | BMO Capital | Market Perform | Market Perform |
Sep 30, 2025 | Maintained | Wedbush | Neutral | Neutral |
| +3.93% |
| Sep 30, 2025 | Christopher Schoell | UBS | $210.00 | $202.05 | +3.93% |
No price data available for this timeframe.