NASDAQ
Financial data for DRI
6.03% YoY
2.14% YoY
4.20% YoY
Annual Income Statement for DRI
| Item | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $12B | $11B | $10B | $10B | $7B |
| Cost of Revenue | $9B | $9B | $8B | $8B | $6B |
| Gross Profit | $3B | $2B | $2B | $2B | $1B |
| Operating Expenses | $1B | $1B | $908M | $833M | $845M |
| Operating Income | $1B | $1B | $1B | $1B | $649M |
| Net Income | $1B | $1B | $982M | $953M | $629M |
| EPS | $8.93 | $8.57 | $8.06 | $7.46 | $4.83 |
| EBITDA | $2B | $2B | $2B | $2B | $993M |
No price data available for this timeframe.