NASDAQ
This stock is held by 1283 ETFs. Showing top 25 ETFs by weight.
| ID28A.CN | N/A | 0.30% | 29,173 | $14,638,779,912 |
| LSPX.L | N/A | 0.20% | 424,960 | $4,118,666,621 |
| ID28CL.SN | N/A | 0.30% | 29,173 | $3,517,621,156 |
| D28ACL.SN | N/A | 0.30% | 29,173 | $3,517,621,156 |
| LYCSH2.L | N/A | 0.31% | 339,300 | $3,340,959,712 |
| CSH2.L | N/A | 0.31% | 339,300 | $3,340,959,712 |
| XDWE.L | N/A | 0.25% | 201,525.561 | $1,957,026,947 |
| NASL.L | N/A | 0.30% | 156,545 | $1,510,936,137 |
| 500G.L | N/A | 0.27% | 154,162 | $1,495,981,461 |
| SP5CN.MX | N/A | 0.22% | 664,313 | $1,095,224,571 |
No price data available for this timeframe.