NASDAQ
This stock is held by 1451 ETFs. Showing top 25 ETFs by weight.
| 500G.L | N/A | 0.26% | 190,795 | $1,442,453,094 |
| XDWE.L | N/A | 0.17% | 174,122.215 | $1,317,468,153 |
| LSPX.L | N/A | 0.06% | 153,520 | $1,159,202,697 |
| CSPXN.MX | N/A | 0.03% | 337,979 | $631,946,163 |
| ALAG.L | N/A | 1.30% | 74,861 | $567,226,110 |
| XSPX.L | N/A | 0.06% | 64,450.454 | $487,654,152 |
| LYCSH2.L | N/A | 0.05% | 63,253 | $485,726,715 |
| CSH2.L | N/A | 0.05% | 63,253 | $485,726,715 |
| XDEQ.L | N/A | 0.23% | 57,352.85 | $433,951,253 |
| NASL.L | N/A | 0.08% | 56,470 | $424,629,859 |
No price data available for this timeframe.