NASDAQ
This stock is held by 1544 ETFs. Showing top 25 ETFs by weight.
| LYCSH2.L | N/A | 0.46% | 779,198 | $4,948,114,556 |
| CSH2.L | N/A | 0.46% | 779,198 | $4,948,114,556 |
| LYLEML.L | N/A | 4.25% | 559,702 | $3,470,409,341 |
| LEML.L | N/A | 4.25% | 559,702 | $3,470,409,341 |
| LYINRL.L | N/A | 2.11% | 430,344 | $2,688,201,598 |
| INRL.L | N/A | 2.11% | 430,344 | $2,688,201,598 |
| JURE.L | N/A | 0.26% | 398,952 | $2,504,268,437 |
| JRDU.L | N/A | 0.26% | 398,952 | $2,504,268,437 |
| XDWE.L | N/A | 0.23% | 286,791.76 | $1,800,223,327 |
| JRDG.L | N/A | 0.24% | 279,206 | $1,752,608,768 |
No price data available for this timeframe.