NASDAQ
This stock is held by 74 ETFs. Showing top 25 ETFs by weight.
| BIZD | N/A | 1.57% | 1,145,940 | $25,229,703 |
| IPRV.SW | N/A | 0.59% | 390,996 | $8,605,818 |
| IPRH.L | N/A | 0.59% | 522,896 | $8,605,818 |
| IPRA.AS | N/A | 0.59% | 390,996 | $8,605,818 |
| IDPE.L | N/A | 0.59% | 390,996 | $8,605,818 |
| LEND.AX | N/A | 3.12% | 232,770 | $7,703,581 |
| IQQL.DE | N/A | 0.59% | 390,996 | $7,320,970 |
| IPRV.AS | N/A | 0.59% | 390,996 | $7,320,970 |
| CBUW.DE | N/A | 0.59% | 390,996 | $7,320,970 |
| IPRV.L | N/A | 0.59% | 390,996 | $6,435,001 |
No price data available for this timeframe.