NASDAQ
| Date | Analyst | Firm | Target | Price | Upside |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 6, 2024 | Eric Sheridan | Goldman Sachs | $5.75 | $6.54 | -12.15% |
| Jun 14, 2022 | Erik Woodring | Morgan Stanley | $6.00 | $6.70 | -10.45% |
| May 17, 2022 | Katy Huberty | Morgan Stanley | $8.70 | $8.83 | -1.47% |
| Mar 16, 2022 | Mark Altschwager | Robert W. Baird | $13.00 | $11.06 |
Oct 17, 2025 | Maintained | Goldman Sachs | Sell | Sell |
Apr 14, 2025 | Downgrade | Citigroup | Neutral | Sell |
Mar 6, 2025 | Maintained | Morgan Stanley | Underweight | Underweight |
Nov 6, 2024 | Maintained | Goldman Sachs | Neutral | Neutral |
Mar 7, 2024 | Maintained | Barclays | Underweight | Underweight |
| +17.54% |
No price data available for this timeframe.