NASDAQ
Financial data for CPF
6.52% YoY
8.96% YoY
9.22% YoY
Annual Income Statement for CPF
| Item | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $340M | $320M | $277M | $260M | $258M |
| Cost of Revenue | $104M | $88M | $16M | -$7M | $57M |
| Gross Profit | $236M | $232M | $262M | $267M | $201M |
| Operating Expenses | $168M | $155M | $163M | $161M | $152M |
| Operating Income | $68M | $77M | $99M | $106M | $49M |
| Net Income | $53M | $59M | $74M | $80M | $37M |
| EPS | $1.97 | $2.17 | $2.70 | $2.85 | $1.33 |
| EBITDA | $77M | $84M | $107M | $116M | $61M |
No price data available for this timeframe.