NASDAQ
| Date | Analyst | Firm | Target | Price | Upside |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec 12, 2025 | Sophie Karp | KeyBanc | $41.00 | $37.31 | +9.89% |
| Oct 27, 2025 | Shahriar Pourreza | Wells Fargo | $44.00 | $39.74 | +10.72% |
| Oct 21, 2025 | Unknown | Mizuho Securities | $42.00 | $40.01 | +4.97% |
| Oct 21, 2025 | Unknown | Morgan Stanley | $39.00 | $39.88 |
Dec 12, 2025 | Upgrade | Keybanc | Sector Weight | Overweight |
Dec 11, 2025 | Maintained | JP Morgan | Neutral | Neutral |
Oct 24, 2025 | Maintained | Scotiabank | Sector Outperform | Sector Outperform |
Oct 21, 2025 | Maintained | Barclays | Equal Weight | Equal Weight |
Oct 21, 2025 | Maintained | Morgan Stanley | Equal Weight | Equal Weight |
| -2.21% |
| Oct 21, 2025 | Unknown | Barclays | $41.00 | $40.22 | +1.94% |
No price data available for this timeframe.