NASDAQ
This stock is held by 445 ETFs. Showing top 25 ETFs by weight.
| ID30.CN | N/A | 0.16% | 18,726 | $3,390,456,238 |
| ID29.CN | N/A | 0.14% | 13,198 | $2,389,647,407 |
| ID27.CN | N/A | 0.12% | 10,879 | $1,969,715,196 |
| VUKGN.MX | N/A | 0.34% | 12,232,651 | $504,461,159 |
| VUKG.MX | N/A | 0.34% | 12,232,651 | $504,461,159 |
| VUKEN.MX | N/A | 0.34% | 12,232,651 | $504,461,159 |
| ID27CL.SN | N/A | 0.12% | 10,879 | $473,312,112 |
| VEUDN.MX | N/A | 0.08% | 2,463,881 | $101,943,564 |
| FVL | N/A | 0.00% | 0 | $35,172,831 |
| FVD | N/A | 0.00% | 823,064 | $35,172,831 |
No price data available for this timeframe.