NASDAQ
Financial data for CIFR
19.26% YoY
73.16% YoY
40.00% YoY
Annual Income Statement for CIFR
| Item | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $151M | $127M | $3M | $0 | $0 |
| Cost of Revenue | $123M | $50M | $748K | $5K | $0 |
| Gross Profit | $28M | $77M | $2M | -$5K | $0 |
| Operating Expenses | $72M | $97M | $40M | $72M | $154K |
| Operating Income | -$44M | -$20M | -$37M | -$72M | -$154K |
| Net Income | -$45M | -$26M | -$39M | -$72M | $1M |
| EPS | $-0.14 | $-0.10 | $-0.16 | $-0.36 | $-0.01 |
| EBITDA | $61M | $40M | -$32M | -$72M | $1M |
No price data available for this timeframe.