NASDAQ
This stock is held by 1988 ETFs. Showing top 25 ETFs by weight.
| ID28A.CN | N/A | 0.93% | 42,113 | $44,614,467,407 |
| ID28CL.SN | N/A | 0.93% | 42,113 | $10,720,619,844 |
| D28ACL.SN | N/A | 0.93% | 42,113 | $10,720,619,844 |
| WLDL.L | N/A | 1.05% | 428,652 | $8,802,735,373 |
| XSPX.L | N/A | 0.78% | 319,285.196 | $6,562,924,286 |
| ID29.CN | N/A | 0.33% | 5,418 | $5,739,359,108 |
| ID30.CN | N/A | 0.24% | 5,028 | $5,326,571,253 |
| CSPXN.MX | N/A | 0.13% | 619,850 | $3,086,459,595 |
| D26A.CN | N/A | 0.11% | 2,828 | $2,995,480,465 |
| AASG.L | N/A | 1.69% | 134,540 | $2,767,680,776 |
No price data available for this timeframe.