NASDAQ
| Date | Analyst | Firm | Target | Price | Upside |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 4, 2025 | Unknown | Oppenheimer | $500.00 | $222.20 | +125.02% |
| Nov 3, 2025 | Kannan Venkateshwar | Barclays | $200.00 | $233.84 | -14.47% |
| Nov 3, 2025 | Laurent Yoon | Bernstein | $280.00 | $233.84 | +19.74% |
| Oct 3, 2025 | Brandon Nispel | KeyBanc | $430.00 | $269.61 |
Nov 3, 2025 | Maintained | Barclays | Underweight | Underweight |
Nov 3, 2025 | Maintained | Benchmark | Buy | Buy |
Nov 3, 2025 | Downgrade | Bernstein | Outperform | Market Perform |
Nov 3, 2025 | Maintained | Wells Fargo | Equal Weight | Equal Weight |
Nov 3, 2025 | Downgrade | Keybanc | Overweight | Sector Weight |
| +59.49% |
| Sep 10, 2025 | Unknown | Bernstein | $350.00 | $263.00 | +33.08% |
No price data available for this timeframe.