NASDAQ
This stock is held by 1516 ETFs. Showing top 25 ETFs by weight.
| ID28A.CN | N/A | 0.14% | 11,901 | $6,598,035,651 |
| D26A.CN | N/A | 0.22% | 10,808 | $5,991,590,176 |
| ID30.CN | N/A | 0.18% | 6,932 | $3,842,917,371 |
| ID28CL.SN | N/A | 0.14% | 11,901 | $1,585,472,965 |
| D28ACL.SN | N/A | 0.14% | 11,901 | $1,585,472,965 |
| ID26CL.SN | N/A | 0.22% | 10,808 | $1,439,747,335 |
| D26CL.SN | N/A | 0.22% | 10,808 | $1,439,747,335 |
| XDWE.L | N/A | 0.17% | 120,153.687 | $1,302,496,460 |
| CSPXN.MX | N/A | 0.03% | 306,853 | $799,576,023 |
| XSPX.L | N/A | 0.09% | 66,178.862 | $717,395,662 |
No price data available for this timeframe.