NASDAQ
This stock is held by 1465 ETFs. Showing top 25 ETFs by weight.
| ID28A.CN | N/A | 0.18% | 25,153 | $8,607,900,600 |
| ID30.CN | N/A | 0.24% | 15,405 | $5,272,020,678 |
| D26A.CN | N/A | 0.16% | 12,616 | $4,317,595,001 |
| ID27.CN | N/A | 0.24% | 11,650 | $3,986,754,374 |
| ID29.CN | N/A | 0.17% | 8,547 | $2,925,002,103 |
| ID28CL.SN | N/A | 0.18% | 25,153 | $2,068,432,850 |
| D28ACL.SN | N/A | 0.18% | 25,153 | $2,068,432,850 |
| CSPXN.MX | N/A | 0.07% | 1,043,090 | $1,677,801,037 |
| VNQ | N/A | 2.23% | 16,052,259 | $1,465,250,202 |
| VGSNX | N/A | 2.23% | 16,052,259 | $1,465,250,202 |
No price data available for this timeframe.