NASDAQ
No price data available for this timeframe.
| Date | Analyst | Firm | Target | Price | Upside |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec 15, 2025 | Unknown | Mizuho Securities | $318.00 | $312.54 | +1.75% |
| Oct 27, 2025 | Alex Scott | Goldman Sachs | $309.00 | $281.68 | +9.70% |
| Oct 27, 2025 | Unknown | UBS | $298.00 | $281.02 | +6.04% |
| Oct 27, 2025 | Unknown | Cantor Fitzgerald | $300.00 | $281.12 |
Nov 17, 2025 | Maintained | Morgan Stanley | Equal Weight | Equal Weight |
Oct 27, 2025 | Maintained | UBS | Neutral | Neutral |
Oct 23, 2025 | Maintained | Keefe, Bruyette & Woods | Outperform | Outperform |
Oct 23, 2025 | Maintained | Wells Fargo | Equal Weight | Equal Weight |
Oct 22, 2025 | Maintained | JMP Securities | Market Outperform | Market Outperform |
| +6.72% |
| Oct 23, 2025 | Michael Zaremski | BMO Capital | $283.00 | $281.16 | +0.65% |