NASDAQ
This stock is held by 2294 ETFs. Showing top 25 ETFs by weight.
| MEUD.L | N/A | 0.84% | 1 | $10,707,034,576 |
| CEG2.L | N/A | 1.12% | 1 | $6,772,041,673 |
| CE2D.L | N/A | 1.12% | 1 | $6,772,041,673 |
| AEMD.L | N/A | 0.66% | 1 | $3,829,791,513 |
| CMU.L | N/A | 1.66% | 1 | $3,218,532,344 |
| GOVG.L | N/A | 0.85% | -251,609,012.14 | $3,187,255,073 |
| GGOV.L | N/A | 0.85% | -251,609,012.14 | $3,187,255,073 |
| AMNGGOV.L | N/A | 0.85% | -251,609,012.14 | $3,187,255,073 |
| AMGOVG.L | N/A | 0.85% | -251,609,012.14 | $3,187,255,073 |
| MEUDN.MX | N/A | 0.84% | 1 | $2,575,079,357 |
No price data available for this timeframe.