NASDAQ
| Date | Analyst | Firm | Target | Price | Upside |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 3, 2025 | Unknown | Lake Street | $97.00 | $92.58 | +4.77% |
| Aug 14, 2025 | Leah Jordan | Goldman Sachs | $110.00 | $109.65 | +0.32% |
| Jan 8, 2025 | Pooran Sharma | Stephens | $97.00 | $103.68 | -6.44% |
| Sep 17, 2024 | Adam Samuelson | Goldman Sachs | $55.00 | $72.61 |
Oct 3, 2025 | Maintained | Goldman Sachs | Neutral | Neutral |
Oct 3, 2025 | Maintained | BMO Capital | Market Perform | Market Perform |
Jul 24, 2025 | Maintained | BMO Capital | Market Perform | Market Perform |
Jul 24, 2025 | Maintained | Stephens & Co. | Equal Weight | Equal Weight |
Jul 15, 2025 | Maintained | Stephens & Co. | Equal Weight | Equal Weight |
| -24.25% |
| Mar 22, 2024 | Ben Bienvenu | Stephens | $65.00 | $61.17 | +6.26% |
No price data available for this timeframe.