NASDAQ
| Date | Analyst | Firm | Target | Price | Upside |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec 12, 2025 | Unknown | Hovde Group | $129.00 | $120.50 | +7.05% |
| Oct 22, 2025 | Unknown | D.A. Davidson | $122.00 | $106.52 | +14.53% |
| Oct 22, 2025 | Unknown | Credit Suisse | $116.00 | $106.52 | +8.90% |
| Oct 10, 2025 | Unknown | RBC Capital | $124.00 | $114.89 |
Dec 12, 2025 | Downgrade | Hovde Group | Outperform | Market Perform |
Oct 22, 2025 | Maintained | Wells Fargo | Equal Weight | Equal Weight |
Oct 22, 2025 | Maintained | Keefe, Bruyette & Woods | Market Perform | Market Perform |
Oct 22, 2025 | Maintained | DA Davidson | Buy | Buy |
Oct 10, 2025 | Maintained | RBC Capital | Sector Perform | Sector Perform |
| +7.93% |
| Oct 8, 2025 | Unknown | Jefferies | $135.00 | $114.05 | +18.37% |
No price data available for this timeframe.