NASDAQ
No price data available for this timeframe.
| Date | Analyst | Firm | Target | Price | Upside |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 10, 2025 | Unknown | Morgan Stanley | $73.00 | $54.51 | +33.91% |
| Jun 3, 2025 | Matthew VanVliet | Cantor Fitzgerald | $58.00 | $57.59 | +0.71% |
| May 7, 2025 | Brent Bracelin | Piper Sandler | $50.00 | $46.65 | +7.18% |
| Apr 16, 2025 | Chris Quintero | Morgan Stanley | $65.00 | $44.62 |
Nov 10, 2025 | Maintained | Morgan Stanley | Overweight | Overweight |
Nov 7, 2025 | Downgrade | Baird | Outperform | Neutral |
Sep 11, 2025 | Maintained | JMP Securities | Market Outperform | Market Outperform |
Aug 7, 2025 | Maintained | Truist Securities | Hold | Hold |
Aug 6, 2025 | Maintained | BMO Capital | Market Perform | Market Perform |
| +45.67% |
| Nov 8, 2024 | Daniel Jester | BMO Capital | $57.00 | $60.37 | -5.58% |