NASDAQ
This stock is held by 586 ETFs. Showing top 25 ETFs by weight.
| ID28A.CN | N/A | 0.13% | 34,131 | $6,433,552,455 |
| D26A.CN | N/A | 0.14% | 20,534 | $3,870,486,646 |
| ID28CL.SN | N/A | 0.13% | 34,131 | $1,545,948,526 |
| D28ACL.SN | N/A | 0.13% | 34,131 | $1,545,948,526 |
| ID26CL.SN | N/A | 0.14% | 20,534 | $930,057,409 |
| D26CL.SN | N/A | 0.14% | 20,534 | $930,057,409 |
| 500G.L | N/A | 0.05% | 73,246 | $273,211,216 |
| AVUV | N/A | 0.66% | 2,707,009 | $136,676,884 |
| NJH | N/A | 0.13% | 2,722,381 | $134,158,952 |
| IJH | N/A | 0.13% | 2,722,381 | $134,158,952 |
No price data available for this timeframe.