NASDAQ
Financial data for ARWR
23258.15% YoY
99.73% YoY
99.80% YoY
Annual Income Statement for ARWR
| Item | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $829M | $4M | $241M | $243M | $138M |
| Cost of Revenue | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Gross Profit | $0 | $4M | $241M | $243M | $138M |
| Operating Expenses | $731M | $605M | $446M | $422M | $287M |
| Operating Income | $98M | -$601M | -$205M | -$179M | -$149M |
| Net Income | -$2M | -$599M | -$205M | -$176M | -$141M |
| EPS | $-0.01 | $-5.00 | $-1.91 | $-1.67 | $-1.36 |
| EBITDA | $98M | -$562M | -$176M | -$162M | -$133M |
No price data available for this timeframe.