NASDAQ
| Date | Analyst | Firm | Target | Price | Upside |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec 12, 2025 | Seth Gilbert | UBS | $285.00 | $229.77 | +24.04% |
| Oct 31, 2025 | Jason Celino | KeyBanc | $270.00 | $235.71 | +14.55% |
| Oct 31, 2025 | Gil Luria | D.A. Davidson | $325.00 | $235.71 | +37.88% |
| Apr 14, 2025 | Gil Luria | D.A. Davidson | $275.00 | $227.57 |
Nov 19, 2025 | Maintained | DA Davidson | Buy | Buy |
Oct 31, 2025 | Maintained | DA Davidson | Buy | Buy |
Oct 31, 2025 | Maintained | Keybanc | Overweight | Overweight |
Oct 24, 2025 | Upgrade | Keefe, Bruyette & Woods | Market Perform | Outperform |
Oct 17, 2025 | Upgrade | Keybanc | Sector Weight | Overweight |
| +20.84% |
| Oct 4, 2024 | Peter Heckmann | D.A. Davidson | $300.00 | $227.12 | +32.09% |
No price data available for this timeframe.