NASDAQ
This stock is held by 1420 ETFs. Showing top 25 ETFs by weight.
| ID28A.CN | N/A | 0.09% | 142,466 | $4,501,101,188 |
| ID29.CN | N/A | 0.19% | 103,322 | $3,264,390,276 |
| D26A.CN | N/A | 0.07% | 60,622 | $1,915,300,522 |
| XDWE.L | N/A | 0.20% | 2,456,175.905 | $1,511,647,640 |
| ID30.CN | N/A | 0.05% | 34,072 | $1,076,491,180 |
| ID28CL.SN | N/A | 0.07% | 112,862 | $856,842,671 |
| D28ACL.SN | N/A | 0.07% | 112,862 | $856,842,671 |
| CSPXN.MX | N/A | 0.03% | 5,331,760 | $791,757,140 |
| L100.L | N/A | 0.76% | 949,945 | $596,295,979 |
| 100D.L | N/A | 0.76% | 949,945 | $596,295,979 |
No price data available for this timeframe.