NASDAQ
| Date | Analyst | Firm | Target | Price | Upside |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 8, 2024 | Saket Kalia | Barclays | $67.00 | $63.92 | +4.81% |
| Nov 5, 2024 | Samad Samana | Jefferies | $65.00 | $55.80 | +16.49% |
| Sep 19, 2023 | Darren Aftahi | Roth Capital | $67.00 | $59.89 | +11.87% |
| Aug 11, 2022 | Unknown | Maxim Group | $90.00 | $74.73 |
Nov 7, 2025 | Maintained | Barclays | Equal Weight | Equal Weight |
May 9, 2025 | Maintained | Raymond James | Strong Buy | Strong Buy |
Apr 17, 2025 | Maintained | Goldman Sachs | Neutral | Neutral |
Apr 14, 2025 | Maintained | Barclays | Equal Weight | Equal Weight |
Nov 8, 2024 | Maintained | Barclays | Equal Weight | Equal Weight |
| +20.43% |
| Aug 10, 2022 | Unknown | Barclays | $75.00 | $72.04 | +4.11% |
No price data available for this timeframe.