NASDAQ
No price data available for this timeframe.
| Date | Analyst | Firm | Target | Price | Upside |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec 9, 2025 | Unknown | Northland Securities | $195.00 | $167.63 | +16.33% |
| Dec 3, 2025 | Joseph Moore | Morgan Stanley | $210.00 | $142.94 | +46.91% |
| Nov 17, 2025 | Gus Richard | Northland Securities | $175.00 | $142.88 | +22.48% |
| Nov 5, 2025 | Unknown | Stifel Nicolaus | $200.00 | $173.33 |
Dec 9, 2025 | Maintained | Northland Capital Markets | Outperform | Outperform |
Nov 17, 2025 | Upgrade | Northland Capital Markets | Market Perform | Outperform |
Nov 5, 2025 | Maintained | Stifel | Buy | Buy |
Nov 5, 2025 | Maintained | Morgan Stanley | Overweight | Overweight |
Nov 5, 2025 | Maintained | Roth Capital | Buy | Buy |
| +15.39% |
| Nov 5, 2025 | Quinn Bolton | Needham | $220.00 | $179.31 | +22.69% |