NASDAQ
Financial data for ADBE
10.53% YoY
28.24% YoY
34.49% YoY
Annual Income Statement for ADBE
| Item | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $24B | $22B | $19B | $18B | $16B |
| Cost of Revenue | $3B | $2B | $2B | $2B | $2B |
| Gross Profit | $21B | $19B | $17B | $15B | $14B |
| Operating Expenses | $12B | $12B | $10B | $9B | $8B |
| Operating Income | $9B | $7B | $7B | $6B | $6B |
| Net Income | $7B | $6B | $5B | $5B | $5B |
| EPS | $16.73 | $12.44 | $11.88 | $10.13 | $10.10 |
| EBITDA | $10B | $8B | $8B | $7B | $7B |
No price data available for this timeframe.