NASDAQ
| Date | Analyst | Firm | Target | Price | Upside |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 2, 2025 | Unknown | D.A. Davidson | $110.00 | $98.10 | +12.13% |
| May 7, 2025 | Thomas Diffely | D.A. Davidson | $75.00 | $54.69 | +37.14% |
| Jul 12, 2024 | Christian Schwab | Craig-Hallum | $174.00 | $144.57 | +20.36% |
| May 3, 2024 | Christian Schwab | Craig-Hallum | $130.00 | $106.64 |
Nov 5, 2025 | Maintained | B. Riley Securities | Neutral | Neutral |
Oct 13, 2025 | Downgrade | B of A Securities | Neutral | Underperform |
Oct 2, 2025 | Maintained | DA Davidson | Buy | Buy |
Oct 2, 2025 | Upgrade | Benchmark | Hold | Buy |
Aug 6, 2025 | Maintained | DA Davidson | Buy | Buy |
| +21.91% |
| Jan 5, 2023 | Quinn Bolton | Needham | $100.00 | $81.75 | +22.32% |
No price data available for this timeframe.